БРЭНД / Комплект |
Gidrolock Квартира–1(½) ULTIMATE Bugatti |
Gidrolock Квартира–1(½) PROFESSIONAL Bugatti |
Gidrolock Квартира–1(½) WINNER Bugatti |
Набор «201 Аквасторож Эксперт» ½ |
Neptun Bugatti ProW ½ |
Цена комплекта | 19 500 руб. | 25 300 руб. |
20 040 руб. (с учетом 3-х датчиков) |
20 990 руб. (с учетом 3-х датчиков) |
22 313 руб. |
Состав комплекта: | |||||
Блок управления / Контроллер / Модуль управления | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. (Блок управления встроен в каждый электропривод) | 1 шт. | 1 шт. |
Шаровые электроприводы / электрокраны: | 2 шт. (½ ") | 2 шт. (½ ") | 2 шт. (½ ") | 2 шт. (½ ") | 2 шт. (½ ") |
Электропривод / электрокран | серия ULTIMATE | серия PROFESSIONAL | серия WINNER | серия ЭКСПЕРТ | серия PRO |
Шаровой кран | Bugatti (Италия) латунь | Bugatti (Италия) латунь | Bugatti (Италия) латунь | (Китай) латунь | Bugatti (Италия) латунь |
Проводные датчики протечки воды | 3 шт. | 3 шт. |
2 шт. (в цене комплекта учтено 3 датчика) |
4 шт. (в цене комплекта учтено 3 датчика) |
3 шт. |
Блок управления / Контроллер / Модуль управления | PREMIUM | PREMIUM | WINNER | PRO | PROW |
Напряжение основного питания блока управления / контроллера / модуля управления | 220V - 240V | 220V - 240V | 6V | 4,5V | 220V - 240V |
Элементы основного питания блока управления / контроллера / модуля управления | Сеть 220V - 240V | Сеть 220V - 240V | 4 Литиевых батарейки ENERGIZER (тип АА) | 3 Алкалиновых батарейки (LR14, 8000 мАч) | Сеть 220V - 240V |
Время работы основного питания | Не ограничено | Не ограничено | 10 лет | до 3-х лет | Не ограничено |
Наличие резервного питания блока управления / контроллера / модуля управления | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
Элементы резервного питания блока управления / контроллера / модуля управления |
Аккумуляторная батарея 12V 1,3 А*Ч |
Аккумуляторная батарея 12V 1,3 А*Ч |
Нет | Ионистры (2 по 20F и 1 10F) | 4 батарейки CR123A |
Время работы резервного питания (при отключении 220V) | 3 месяца | 3 месяца | Нет | 1 цикл закрыть/открыть | 1 год (при 2-х датчиках SW 005) |
Функция контроля уровня заряда АКБ / Батареек | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Количество визуальных (адресных) индикаций зон/линий проводных датчиков на блоке управления / контроллере / модуле управления | 8 зон | 8 зон | 1 зона | 5 зон | 4 зоны |
Звуковая сигнализация | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Световая сигнализация | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Использование системы при отсутствии возможности подсоединения сетевого напряжения 220V - 240V | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Возможность интеграции аварийного сигнала в сторонние системы (умный дом, сигнализация, охранные системы, пожарные системы и пр.) | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
Шаровые электроприводы / электрокраны | серия ULTIMATE | серия PROFESSIONAL | серия WINNER | серия Эксперт | серия PRO |
Напряжение питания шарового электропривода/электрокрана | 12V | 12V | 6V | 4,5V | 12V |
Тип электродвигателя | Шаговый (без щеток) | Шаговый (без щеток) | Коллекторный (щёточный) | Коллекторный (щёточный) | Коллекторный (щёточный) |
Крутящий момент электропривода / электрокрана | 10 Н*m (100 кг*см) | 35 Н*m (350 кг*см) | 16 Н*m (160 кг*см) | 2 Н*m (20 кг*см) | 9 Н*m (90 кг*см) |
Время закрытия шарового крана - электроприводом / электрокраном | 15 секунд | 30 секунд | 15 секунд | 3 секунды | 21 секунда |
Ресурс шарового электропривода / электрокрана | 250 000 циклов откр/закр | 250 000 циклов откр/закр | 150 000 циклов откр/закр | 10 000 циклов откр/закр | 100 000 циклов откр/закр |
Метод определения положения шарового крана | Оптический | Оптический | Оптический | нет офиц. данных | Электромеханический |
Ручное перекрытие шаровых кранов | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Профилактика от закисания шаровых кранов | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в 2 недели | 1 раз в 2 недели | 1 раз в 2 недели |
Максимальное количество шаровых электроприводов / электрокранов подключаемых к одному блоку управления / контроллеру / модулю управления | 8 шт. | 6 шт. | нет | 5 шт. | 4 шт. |
Дистанционное управление (открыть/закрыть) шаровыми электроприводами / электрокранами (в пределах объекта охраны) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Шаровые краны | |||||
Бренд производителя крана / страна | Bugatti / Италия | Bugatti / Италия | Bugatti / Италия | Аквасторож / Китай | Bugatti / Италия |
Материал крана | Латунь | Латунь | Латунь | Латунь | Латунь |
Размер проходного сечения шарового крана 1/2 дюйма | 15 мм (полнопроходной) | 15 мм (полнопроходной) | 15 мм (полнопроходной) | 14 мм (редуцированный) | 15 мм (полнопроходной) |
Максимальное давление жидкости | PN40 (40 атмосфер/бар) | PN40 (40 атмосфер/бар) | PN40 (40 атмосфер/бар) | PN16 (16 атмосфер/бар) | PN40 (40 атмосфер/бар) |
Максимальная температура жидкости | +120 градусов | +120 градусов | +120 градусов | +90 градусов | +120 градусов |
Проводные датчики протечки воды | WSP/WSP+ | WSP/WSP+ | WSP | Аквасторож эксперт | SW 005 |
Возможность установки проводных датчиков с контролем обрыва цепи | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет |
Максимальное количество проводных датчиков: | |||||
Проводные датчики | 200 шт. | 200 шт. | 20 шт. на 1 привод | 500 шт. | 200 шт. |
Проводные датчики с контролем обрыва цепи | 8 шт. | 8 шт. | Нет | 5 шт. | Нет |
Стоимость проводного датчика | 540 руб. | 540 руб. | 540 руб. | 990 руб. | 758 руб. |
Стоимость проводного датчика с контролем обрыва цепи | 650 руб. | 650 руб. | Нет | 1 590 руб. | Нет |
Беспроводные РАДИОдатчики протечки воды | WSR | WSR | Нет | Аквасторож радио | RSW+ |
Возможность добавления радиодатчиков | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
Вид устройства принимающего радиосигнал - радиоприемник / радиобаза / модуль управления |
Выносной блок радиоприемника |
Выносной блок радиоприемника |
Нет | Выносная радиобаза | Модуль управления |
Стоимость радиоприемника / радиобазы / модуля управления | 3 240 руб. | 3 240 руб. | Нет | 7 990 руб. |
7 776 руб. (необходим другой модуль управл-я) |
Максимальное количество радиодатчиков подключаемых к 1 радиоприемнику / 1 радиобазе / 1 модулю управления: | 10 шт. | 10 шт. | Нет | 8 шт. | 4 шт. |
Рабочая частота радиосигнала | 868 МГц | 868 МГц | Нет | 2,4 ГГц | 433 МГц |
Максимальная удаленность радиодатчика от радиоприемника / радиобазы / модуля управления | 500 м прямая видимость | 500 м прямая видимость | Нет |
1 000** м прямая видимость ** дальность работы в помещении очень зависит от конкретного помещения |
25 м прямая видимость |
Тип элементов питания радиодатчиков | CR2450 | CR2450 | Нет | 2 батарейки (тип ААА) | CR123А |
Срок работы элементов питания радиодатчиков | 24 года (расчетное время) | 24 года (расчетное время) | Нет | 3 - 5 лет (расчетное время) |
не менее 3-х лет (расчетное время) |
Стоимость радиодатчиков | 2 200 руб. | 2 200 руб. | Нет | 3 990 руб. | 2 024 руб. |
Гарантия на оборудование | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 4 года | 6 лет |